Detta kan man nog också klassa som en del av dagboken från Kroatien sommaren 2013. I vilket fall som helst så var det då listan nedan tillkom.
Jag roade mig med en lite jämförelse mellan det land vi har tagit till våra hjärtan sedan många många år sedan, efter åtskilliga resor, med och utan barn; Grekland, och det land vi besökte för första gången i somras; Kroatien.
Så här uppfattade/uppfattar vi skillnader och likheter länderna emellan:
Kroatien | Grekland | |
WC | Man kan spola ned toapappret | Papperskorg på sidan om |
Säng | Som hemma med bäddmadrass | Hård & jävlig utan bäddmadrass |
Dusch | Bra tryck, vattensäker, varm | Dåligt tryck, vattenosäker, golvet lutar fel |
Stränder | Sten/grus. Inte så mycket vågor. Väldigt salt vatten | Oftast sand. Ganska ofta vågor. Salt. |
Mat (taverna) | God, lite dyrare än Grekland, stora portioner | God billigare än Kroatien, stora portioner |
Vin (taverna) | Husets vin = pris som ett något bättre vin på systemet i Sverige, men sämre kvalité | Husets vin = skitbilligt och i varierande kvalité och styrka. Oftast mycket prisvärt. |
Öl (taverna) | God, billig. Billigare än vin | God, dyrare än vin |
Mat/dryck (affär) | Billigt. Påtagligt billigare än Sverige. Öl och lokalproducerat vin är skitbilligt. | Mycket kostar som i Sverige. Dock är öl och lokalproducerat vin mycket billigt. |
Sprit (affärer) | Inhemskt = billigt, varierande kvalité Importerat = nästan som Sverige |
Inhemskt = billigare än Sverige, även om även det blivit dyrare med nya skatteregler. Importerat = nästan som i Sverige |
Drinkar (barer) | Drinkar med inhemsk sprit ca 60-70 sek | Drinkar med inhemsk spit ca 30-60 sek |
Buss | Vet inte – har inte testat. Men det var glest med hållplatser | Enkelt och väldigt billigt |
Taxi | Vet inte – sägs vara halvdyrt | Billigt, om man kollar priset innan man åker |
Snabbmat | Främst Pizzabitar. Jättestora och jättegoda. Billiga. För 25 sek blir man mätt till lunch. Cevapici – en liten med 5-6 köttbullar i pita ca 40:- | Gyros i Pita, Sovlaki i PitaExtremt goda. Stora och mättande. Ca 25 sek för en mättande lunch. |
Glass | Pinn- och strutglass kostar som hemma. Kulglass extremt prisvärt. 7-8 sek för en stor kula i strut. Utbudet av smaker enormt. | Pinn- och strutglass dyrare än Sverige. Kulglass kostar som i Sverige. Många smaker att välja på |
Folket | Trevliga, vänliga, lite reserverade | Trevliga, vänliga, älskar barn. Öppna. |
Språket | Svårt som sjutton | Svårt men känns igen och går att lära |
Väder (juli) | Sol, moln, ibland nån kortvarig regnskur, em-åska, ca 32-35 grader. | Sol, sol, sol, ca 40 grader och ibland ganska kraftiga vindar |
Som synes, det är enligt oss rätt lika. Det som är ”bättre” i ett land är ”sämre” i det andra, och tvärt om.
Jag kan absolut tänka mig att besöka Kroatien igen. Vi hade en kanonsemester. Alla var nöjda och vi var överens om att det varit en mycket härlig och välbehövlig resa. God mat, härligt väder, otroligt vatten, sköna bad och fina promenader….
Men trots detta så… det blir nog Grekland nästa gång… 🙂
Ovan: Kroatien
Nedan: Grekland
Så här säger ni